CESSNA 188 Turbo 2 Exhaust System Itemized Parts List

| Item | Part # | Description | Condition |
|---|---|---|---|
| 01 | 643878 | RISER – RH – REAR – CYL #6 – 4 BOLT FLANGE | OVERHAUL |
| 01 | 643878 | RISER – LH – FWD -CYL # 1 – 4 BOLT FLANGE | OVERHAUL |
| 02 | 643876 | TEE ASSY – LH – CYL #3 – 4 BOLT FLANGE | OVERHAUL |
| 02 | 643876 | TEE ASSY – RH – CYL #4 – 4 BOLT FLANGE | OVERHAUL |
| 03 | 643877 | RISER – LH – REAR -CYL # 5 – 4 BOLT FLANGE | OVERHAUL |
| 03 | 643877 | RISER – RH – FWD – CYL #2 – 4 BOLT FLANGE | OVERHAUL |
| 04 | 643879 | CROSSOVER TUBE | OVERHAUL |
| 05 | 3208672-93 | MUFFLER – INCONEL | OVERHAUL |
| 06 | 643880 | HEADER | OVERHAUL |
| 07 | 643882 | WASTEGATE – SMALL BYPASS | OVERHAUL |
| 08 | 643881 | TAILPIPE | OVERHAUL |
| 09 | 636465 | GASKET | N/A |
| 10 | 633358 | CLAMP – TAILPIPE | N/A |
Details
Common problem areas:
Tailpipe erosion
Collector Tee-heat distortion and cracking
Header flow divider plate-heat distortion and cracking



